Description
Nu tijdelijk Gratis Axa ringslot + insteek+ Telefoonhouder
Specificaties
Motorsysteem | Bafang Rear |
---|---|
Motorpositie | Achterwielmotor |
Gem. actieradius (bij standaard accu) | 65 km |
Standaard accu capaciteit | 346 WH |
Type remmen | Mechanische schijfremmen |
Zithouding | Licht gebogen |
Framemateriaal | Aluminium |
Algemeen
Artikelnummer | CF-BirdM |
---|---|
Type fiets | Elektrische fietsen |
Type e-bike | Elektrische stadsfietsen |
Merk | Bird |
Serie | A Frame |
Modeljaar | 2022 |
Frametype | Herenfiets |
Bagagedrager | Nee |
Type standaard | Enkele standaard |
E-bike techniek
Motorsysteem | Bafang Rear |
---|---|
Merk motor | Bafang |
Motorpositie | Achterwielmotor |
E-bike motorgeluid | Fluisterstil |
Maximale snelheid | 25 |
Type sensor(en) | Rotatie |
Gem. actieradius (bij standaard accu) | 65 km |
Maximum actieradius | 40 km |
Pedalen inbegrepen | Ja |
Accu
Accu keuze mogelijk | Nee |
---|---|
Standaard accu capaciteit | 346 WH |
Accu positie | In frame |
Laadtijd tot volle accu | 4 tot 5 uur |
Accu laden in fiets | Ja |
Display & bediening
Type display | Uitgebreid LCD display in zwart/wit |
---|---|
Positie van display | In het midden van het stuur |
Afneembaar display | Niet afneembaar |
Aantal ondersteuningsstanden | 5 |
USB poort | Nee |
Schakelen & remmen
Aantal versnellingen | 7 |
---|---|
Type versnelling | Derailleur |
Type remmen | Mechanische schijfremmen |
Kettingkast | Geen |
Type aandrijving | Ketting |
Comfort
Zithouding | Licht gebogen |
---|---|
Framemateriaal | Aluminium |
Geveerde voorvork | Nee |
Geveerde zadelpen | Nee |
Veiligheid
Verlichting | Voor op de accu, achter op de accu |
---|
Garantie
Garantie op frame | 2 jaar |
---|---|
Garantie op motor | 2 jaar |
Garantie op accu | 2 jaar |
Garantie op display | 2 jaar |
Garantie op voorvork | 2 jaar |
Garantie op onderdelen | 2 jaar |
Reviews
There are no reviews yet.