Description
Sparta A-Shine M5B Ultra Perf. 300wh/400wh/500wh
- stevige antilekbanden, hydraulische schijfremmen, een geveerde zadelpen en een mono-shock voorvering
- Met de krachtige Bosch Performance Line Cruise middelmotor en de Shimano Nexus 5 versnellingsnaaf ben je niet te stoppen
- Val op in het verkeer Altijd zichtbaar met het verlichte logo aan de voorzijde van jouw e-bike.
- Actieradius accu naar keuze: je hebt keuze uit een Bosch accu met een capaciteit van 300, 400 of 500 Wh.
- Onderhoudsvriendelijk riemaandrijving, gaat tot wel drie keer langer mee dan een ketting én maakt deze e-bike nog stiller.
Geschikte lichaamslengte:
- framemaat 53cm = lengte: 166-177 cm
- framemaat 57cm = lengte: 177-185cm
Sparta A-Shine M5B Ultra Perf. Specificaties:
Accu capaciteit | 300 Wh | |
Actieradius | 30 – 70 km | |
Aantal versnellingen | 5 | |
Type rit | Recreatief gebruik | |
Motor locatie | Midden | |
Motor techniek | Bosch Performance | |
Accu upgrade mogelijk | 400wh of 500wh |
Schakelen & Veiligheid |
||
---|---|---|
Remmen | Hydraulische schijfremmen | |
Naafdynamo | ||
Aantal versnellingen | 5 | |
Type versnellingen | Shimano Nexus 5-Speed | |
Verlichting voor | LED verlichting via de accu | |
Verlichting achter | LED verlichting via de accu |
Techniek – Motor |
||
---|---|---|
Type display | Bosch Intuvia display | |
Kracht motor | 65 Nm | |
Motor locatie | Midden | |
Maximale snelheid met ondersteuning | 25 km/u | |
Motor geluid | Geluidsarm | |
Motor techniek | Bosch Performance | |
Aantal standen trapondersteuning | 4 | |
Walk assist | Ja d.m.v. stuurbediening | |
Power boost | Nee | |
Automatic Recharge Technology | ||
Rotatiesensor | ||
Trapkrachtsensor | ||
Snelheidssensor | ||
Shiftsensor |
Techniek – Accu |
||
---|---|---|
Accu type | Powerpack Bagagedrager | |
Accu plaats | Bagagedrager | |
Accu capaciteit | 300 Wh | |
Actieradius | 30 – 70 km | |
Actieradius (upgrade 1) | 40 – 90 km | |
Actieradius (upgrade 2) | 50 – 110 km | |
Actieradius (upgrade 3) | km | |
Accu uitneembaar |
Display – Functies & Kenmerken |
||
---|---|---|
Afneembaar display | ||
Accu vulgraad | ||
Actieradius in km | ||
Ondersteuningsstand | ||
Verlichting aan/ uit | ||
Snelheid | ||
Gemiddelde snelheid | ||
Maximale snelheid | ||
Totaal gereden kilometers | ||
Tripafstand | ||
Triptijd | ||
Tijd | ||
Buitentemperatuur | ||
Mini USB aansluiting | ||
Stuurbediening |
Afmontage & Comfort |
||
---|---|---|
Type banden | Anti lek | |
Wielmaat | 28 inch | |
Voordrager | ||
Type handvatten | Kunststof handvatten | |
Bagagedrager | ||
Pedalen | Anti slip met reflectie | |
Verende voorvork | ||
Verende zadelpen | ||
Standaard | Enkele standaard | |
Verstelbare stuurpen | ||
Frame materiaal | Aluminium | |
Type kettingkast | Open | |
Stuurvergrendeling | ||
Snelbinder | ||
Jasbeschermers | ||
Type aandrijving | Belt drive |
Overige specificaties |
||
---|---|---|
Type slot | AXA Ringslot | |
ART Goedgekeurd | Ja | |
ART Certificering | 2 sterren | |
Geschikt voor insteekketting | Ja |
Reviews
There are no reviews yet.